Publicidade
O ano de 2019 acabou, e com ele, vários grandes jogos foram lançados para o console da Nintendo. Mas quais foram realmente os jogos que fizeram sucesso para o Nintendo Switch? Pensando nisso, a Nintendo of Europe divulgou através de seu canal de notícias quais foram os 20 títulos mais jogados pelos jogadores durante todo o ano.
Veja também:
Entre os mais jogados no Switch estão Fortnite, da Epic Games que praticamente levou título de o mais utilizado no console, seguido por The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Smash Bros. Ultimate na terceira colocação. Confira o ranking completo abaixo:
Os 20 mais jogados em 2019
| # | Título | Distribuidora |
| 1 | Fortnite | Epic Games |
| 2 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo |
| 3 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo |
| 4 | Minecraft | Xbox Game Studios |
| 5 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo |
| 6 | Pokemon: Let’s Go, Pikachu | Nintendo |
| 7 | Pokemon: Let’s Go, Eevee | Nintendo |
| 8 | Super Mario Odyssey | Nintendo |
| 9 | FIFA 19 | Electronic Arts |
| 10 | Splatoon 2 | Nintendo |
| 11 | Pokemon Sword | Nintendo |
| 12 | Pokemon Shield | Nintendo |
| 13 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo |
| 14 | Super Mario Party | Nintendo |
| 15 | Super Mario Maker 2 | Nintendo |
| 16 | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo |
| 17 | FIFA 18 | Electronic Arts |
| 18 | The Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo |
| 19 | Diablo III: Eternal Collection | Activision Blizzard |
| 20 | Mario + Rabbids Kingdom Battle | Ubisoft |
Confira o vídeo que mostra o ranking com o top 20 do portátil:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=QMyJMO5hxYU